| Herkunftsort: | In Guangdong |
| Markenname: | Meklon |
| Zertifizierung: | ISO,SGS,MSDS |
| Modellnummer: | YR623M |
| Dokument: | Produktbroschüre PDF |
| Min Bestellmenge: | 100Cartoon |
|---|---|
| Preis: | USD3.06/L-10.5/L |
| Verpackung Informationen: | 1L*12,4*4,20L,200L |
| Lieferzeit: | 5-8 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500000L/month |
| Material: | Acrylharz | Verwendung: | Autofarbe, Plastikbeschichtung |
|---|---|---|---|
| Produkt: | Bereits gemischte Farbe | Lagerung: | An einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren |
| Zustand: | Flüssigbeschichtung | Marke: | Honda |
| Haltbarkeit: | 1~3 Jahre an einem trockenen und kühlen Ort | Anwendungsmethode: | Pinsel, Walzen oder Sprühen |
| HS-Code: | 320890 | Abdeckung: | Verschiedene Abdeckung |
| Hervorheben: | Dauerhafte,fertige,gemischte Autofarbe |
||
Meklon Guangqi Honda Desert Gold YR623M Originalfarbe Autolack
Farbmerkmale
Warmes Gold, inspiriert von Wüstenlandschaften, mit einer Basis aus hellem Gold mit Oliventönen, mit mehreren Farbtönen wie Bronze, Antike Bronze,und hellbraun bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen
Verwendung von Metallpulver in Mikrometergröße, um natürliche Übergänge und eine glatte Textur von Farbniveaus zu erzielen
Mehrschichtfarbige Farbüberlagetechnologie wiederherstellt die reiche Textur und das dreidimensionale Gefühl des Wüsten Sandsteins
Leistungsvorteil
Mehrschichtfarbstruktur
Die spezielle Formel ermöglicht es der Farboberfläche, dynamische Farbveränderungen unter verschiedenen Beleuchtungswinkeln aufzuweisen, wodurch die monochromen Einschränkungen traditioneller Metallfarben durchbrochen werden.
Dauerhafter Schutz
50%ige Verbesserung der Wetterbeständigkeit, UV-Widerstandsfähigkeit, Kratzbeständigkeit und langfristige Aufrechterhaltung von mehrschichtigen Farbeffekten ohne Verblendung.
Breite Anpassungsfähigkeit im Bauwesen
Kompatibel mit Sprühfarbe, Backfarbe und anderen Verfahren, kompatibel mit den Originalfarbenstandards aller Modelle von GAC Honda.
Farbgleichungssystem
| Farbgleichungssystem | |||
| Seriennummer | Farbe Masterbatch-Nummer | Gewicht (G) | Gesamtbetrag (G) |
|---|---|---|---|
| Feines Silber | 404 | 25 | 25 |
| Spezialblack | 105 | 33.54 | 58.54 |
| Frost Schnee Blau | 103 | 6.04 | 64.58 |
| Durchsichtiges Eisenrot | 128 | 13.02 | 77.6 |
| Kupferperle | 305 | 17.19 | 94.79 |
| 1K Farbkontrollmittel | 150 | 5.21 | 100 |
| Gesamtzahl: 100 G | |||
Ansprechpartner: Wayne
Telefon: +8613392100968