| Herkunftsort: | In Guangdong |
| Markenname: | Ferrari series |
| Zertifizierung: | ISO,SGS,MSDS |
| Modellnummer: | 8000 |
| Dokument: | Produktbroschüre PDF |
| Min Bestellmenge: | 100 Kisten |
|---|---|
| Preis: | 3.26USD-5USD |
| Verpackung Informationen: | 1Le*12tins, 4Le*4tins, 5Le*4tins, 4Kg*4tins, |
| Lieferzeit: | 7-15 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000L/Month |
| Hauptsächlichrohstoffe:: | Acrylharz, Polyurethanharz | Substrat: | 1K-Basislack |
|---|---|---|---|
| Farbe: | Transparent | Bildungsmechanismus: | Konvertierungstyp |
| Wirkung: | Schneller Trockner, langsamer Trockner, Standardgeschwindigkeits-Trockner | Besonderheit: | Hohes Planieren, hoch glatte, hohe Fülle |
| OEM und ODM: | Akzeptabel | Produktionserfahrung: | 20 Jahre Erfahrung in der Herstellung von Autolacken |
| Hervorheben: | einzigartige Farben für Autos,1K-Akril-Autofarbe,Körperfarbprimar |
||
Meklon-Klarlacke sind Premium-Klarlackprodukte, die Lackoberflächen einen hervorragenden Schutz bieten und deren Farbe und Aussehen vor rauen Umwelteinflüssen wie intensiver Sonneneinstrahlung, schlechtem Wetter und Straßenschmutz schützen. Meklon-Lack wurde speziell entwickelt, um die Lackierung von Automobilkarosserien vor Kratzern, Abrieb und schädlichen UV-Strahlen zu schützen. Durch die Anwendung von Meklon-Klarlacken können Autobesitzer sicher sein, dass die Lackierung ihres Fahrzeugs ihren Glanz behält und frei von Schäden durch tägliche Abnutzung bleibt.
Dieser Klarlack mit glatter Oberfläche und Hochglanz zeichnet sich durch einen hohen/mittleren Materialanteil aus. Aufgrund seiner hervorragenden Verlaufs- und Standfestigkeit kann eine vollständige Abdeckung in 1,5 Schichten erreicht werden. Für Kfz-Wartungsbetriebe, die ihre Effizienz steigern möchten, ist dies eine geeignete Wahl.
| Produkteinführung | Klarlack mit Spiegeleffekt und hoher Fülle, gelblich beständiger Lack |
| Dichte | 0,95 kg/L |
| Rohstoffe | Acrylharz, Additiv, Lösungsmittel |
| Farben | Transparent |
| Solider Inhalt | 52 %, 53 %, 55 %, 60 % |
| Artikel-Nr. | Produktname | Mischungsverhältnis: (Grundfarbe: Härter: Verdünner) |
Volumen der Packungsdose |
| F-8000 | Umweltfreundlicher Klarlack | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1L, 4L, 20L |
| F-8050 | Klarlack hervorheben | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1L, 4L, 20L |
| F-8100 | Kristallklarer Mantel | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1L, 4L, 20L |
| F-8300 | Silberner Diamant-Klarlack | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1L, 4L, 20L |
| F-8500 | Ace Klarlack | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1L, 4L, 20L |
| F-8600 | Crown Klarlack | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1L, 4L, 20L |
| F-8700 | Blitzklarer Mantel | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1L, 4L, 20L |
| F-8800 | Gold Diamond Effizienter Klarlack | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1L, 4L, 20L |
| F-1000 | SupersonicClearCoat | 1 : 0,5 | 1L, 4L, 20L |
Ansprechpartner: Wayne
Telefon: +8613392100968
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen