| Herkunftsort: | In Guangdong |
| Markenname: | Meklon |
| Zertifizierung: | ISO,SGS,MSDS |
| Modellnummer: | 3U5 |
| Dokument: | Color Card.pdf |
| Min Bestellmenge: | 100 Kisten |
|---|---|
| Preis: | USD3.06/L-10.5/L |
| Verpackung Informationen: | 1L*12,2,5L*8,4L*4,5L*4,20L,200L |
| Lieferzeit: | 7-15 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500000L/month |
| Material: | Acrylharz | Typen: | Langsam/Standard/Schnell |
|---|---|---|---|
| Formel-Farb-App: | meklonpaintmix | Zustand: | Flüssigbeschichtung |
| Hs-Code: | 320890 | Verwendung: | Autofarbe, Plastikbeschichtung |
| Abdeckung: | Verschiedene Abdeckung | Produkt: | Bereits gemischte Farbe |
| Anwendungsmethode: | Pinsel, Walzen oder Sprühen | ||
| Hervorheben: | Geruchlose leuchtendrote Autolackfarbe,Hellrote Farbe gegen Kratzer für Fahrzeuge,Premium-Autofarbe |
||
Meklon Toyota verfügt über ein Farbabstimmungssystem für fertige Autolacke
Kernstärken
Hochgesättigtes, leuchtendes Rot-Farbschema sorgt für einen auffälligen und lebendigen visuellen Effekt
Hinzufügen von Metallic-Partikeln zur Verbesserung der Schichtung und reflektierenden Textur der Lackoberfläche
Formel mit hoher Härte, witterungsbeständig und kratzfest, für dauerhaft lebendige Farben
100% Übereinstimmung mit dem originalen Toyota 3U5 Farbcode, einfach anzuwenden und hochpräzise in der Reproduktion
Kompatibel mit allen Toyota-Modellen, bietet breite Anwendbarkeit und hohe Marktakzeptanz
Wertpunkte für Händler
Lebendige Farben erfüllen die Bedürfnisse nach personalisierten Modifikationen und Restaurierungen
Gleichbleibende Qualität, unterstützt standardisierte Konstruktion und effiziente Lieferung
Anpassbar an gängige Fahrzeugmodelle, deckt eine breite Palette von Endmärkten ab
Vom Originalhersteller zertifizierte Farbcodes erhöhen die Produktwettbewerbsfähigkeit und das Kundenvertrauen
Meklon bietet Händlern weiterhin hochwertige, hochpassende OEM-zertifizierte Autolackprodukte an und bietet flexible Lieferung und professionelle Farbunterstützung. Muster und Farbkarten sind auf Anfrage erhältlich.
| Farbanpassungssystem | |||
| Seriennummer | Farbmasterbatch-Nummer | Gewicht (G) | Kumulierte Menge (G) |
| Transparentes Rot | 127 | 65.87 | 65.87 |
| Leuchtendes Rot | 126 | 8.45 | 74.32 |
| Funkelndes Rot Silber | X09 | 12.84 | 87.16 |
| Orange Rot Silber | 420 | 12.84 | 100 |
| Gesamt: 100G | |||
| Rezeptgewicht: 100G | |||
Ansprechpartner: Wayne
Telefon: +8613392100968
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen