| Herkunftsort: | In Guangdong |
| Markenname: | Ferrari series |
| Zertifizierung: | ISO,SGS,MSDS |
| Modellnummer: | F-303 |
| Dokument: | Color Tinter System...pdf |
| Min Bestellmenge: | 100 Kartons |
|---|---|
| Preis: | 3.26USD-5USD |
| Verpackung Informationen: | 0.5L/1L/4L/10L/20L/200L |
| Lieferzeit: | 7 ~ 15 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000L/Month |
| Trockenfilmdicke: | 1,5–2,0 Mil | Besonderheit: | Hoher Verlauf, hoher Glanz, hohe Fülle, gute Deckkraft, hohe Haftung |
|---|---|---|---|
| Hauptrohstoffe: | Acrylharz, Polyurethanharz | Schimmelresistent: | Ja |
| Transportpaket: | Standardkartons für die Ausfuhr | Hersteller: | Meklon |
| Formel-Farb-App: | meklonpaintmix | Markt: | Weltweit (Nigeria, Niger, Bangladesch, Irak, Togo, Peru, Indien usw.) |
| Hervorheben: | Perlenfarbe für Fahrzeuge,UV-beständig,Praktische Perlweiße Autofarbe |
||
Die rohweiße Perlenfarbe hat einen guten UV-Schutz und eine gute Vermischungsfähigkeit - von afrikanischen Autolackhändlern sehr empfohlen
| Mischungsverhältnis | Grundbeschichtung | Ausdünner |
| < 15°C | 1K Basislack Grobe weiße Perle | 62 Schnell dünner |
| 15 bis 30°C | 1K Basislack Grobe weiße Perle | 62 Standardverdünner |
| > 30°C | 1K Basislack Grobe weiße Perle | 62 Langsamer Ausdünnen |
| Viskosität des Sprays | 14 bis 16 Minuten, in einer 4#-Viskosität auf 25°C | |
| Wiederbehandlung | Nach dem Sprühen lassen Sie 10-20 Minuten Lufttrocknen, dann sprühen Sie sofort eine klare Schicht. | |
| Sprühpistolen eingerichtet |
Schwerkraftzufuhr: 1,2-1,5 mm 3-5 kg/cm2 Schwerkraftzufuhr: 1,4-1,6 mm 3-5 kg/cm2 |
|
| Sprühtechnik |
Schichten und Dicke: 2-3 Schichten, insgesamt 15-20um. Zeit des Ausblitzes: 25°C, 5 bis 10 Minuten zwischen zwei Schichten, abhängig von Temperatur und Farbfolie. |
|
Größeninformationen
| Produktbezeichnung | Packungsgröße |
| Färbung | 3.75 L*4 Tinnen/ 1 L*12 Tinnen |
| Durchsichtiges Fell | 2.5L*8tins /1L*12tins/0.5L*12tins |
| dünner und härter | 1 L*12 Dosen / 0,5 L*12 Dosen 0,25 L*12 Dosen / 5 L*4 Dosen / 4 L*6 Dosen |
| Ausführungsstück | 3.75 L*4 Tinnen / 1 L*12 Tinnen |
| Hilfsmittel | 0.5L*12tins / 1L*12tins |
Exzellenz durch reine Rohstoffe steigern
Im Mittelpunkt unseres unnachgiebigen Engagements für höchste Qualität steht eine sorgfältige Auswahl metallischer Rohstoffe, die präzise von Branchenführern bezogen werden.Unser unermüdliches Streben nach unvergleichlichen Farbtönen und unerschütterlicher Farbintegrität treibt uns dazu, in erster Linie von angesehenen Unternehmen wie BASF zu wählen.Diese strategische Ausrichtung dient als Grundstein für unsere Farbstabilität und beständige Qualität.Von außergewöhnlicher Bedeutung ist unsere herausragende Rolle als strategischer Partner der BASF.Diese strategische Allianz ist ein Symbol für unser unerschütterliches Engagement für zukunftsweisende Exzellenz, um sicherzustellen, dass unsere Produkte Ihre Erwartungen konsequent übertreffen und die Industriestandards neu definieren.
![]()
Ansprechpartner: Wayne
Telefon: +8613392100968
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen