| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Audi |
| Zertifizierung: | ISO,MSDS,SGS |
| Modellnummer: | LS8S |
| Dokument: | Produktbroschüre PDF |
| Min Bestellmenge: | 100 Kisten |
|---|---|
| Preis: | 2.73USD/L-5.56USD/L |
| Verpackung Informationen: | Box/Karton |
| Lieferzeit: | 10-15 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Boxen/Tag |
| Herstellung: | Meklon | Nettogewicht: | 0,95 |
|---|---|---|---|
| Spezifikation: | 1LX12 | Haltbarkeit: | 1-3 Jahre |
| Haltbarkeit: | Lang anhaltende | UV -Schutz: | Ja |
| Haupt Rohstoffe: | Acrylharz | Trocknungszeit: | SCHNELL |
| Hafen: | Hongkong, Huangpu, Shekou, Nansha | Anderer Name: | Farbe zur Veredelung von Fahrzeugen |
| Kratzerfestigkeit: | Ja | Aussehen: | Flüssig |
| Hervorheben: | Braune Farbe für Fahrzeuge,Meklon-Ready-Mischfarbe für Autos |
||
Der Autolackhersteller Meklon ist ein Unternehmen, das sich auf die Herstellung hochwertiger Autolacke konzentriert und 6 Marken hat, nämlich CarCharm, poshiche, feriia, Meishilianke, Meiguanda und Meklon. Jede Marke hat ihre eigene einzigartige Verpackung und Eigenschaften. Das Unternehmen verfügt über ein eigenes Forschungs- und Entwicklungsteam, einschließlich F&E-Ingenieuren, die Autolackprodukte von niedriger bis hoher Qualität nach den Standards entwickelt haben. M-8300 Silver Diamond Klarlack ist ein mittelwertiges Autolackprodukt dieses Unternehmens.
Meklon Autolackhersteller mit fast 20 Jahren Erfahrung in der Autolackindustrie. Verfügt über ein eigenes Team von Forschungs- und Entwicklungsingenieuren sowie ein spezialisiertes Formelsystem, das es uns ermöglicht, kundenspezifische Fertiglacke herzustellen.
| Gemischte Formel | |
| Automarke | Audi |
| Anwendbare Modelle | Audi LS8S |
| Farbname | Rentierbraun |
| Jahr | 2019 Modelle |
| Tiefe | Standard |
| Anmerkung: Konstruktionsprozess: Farbe und Verdünner 1:1, zweimal nass sprühen, zweimal mittel nass sprühen, einmal nebeln und zweimal lackieren. | |
| Farbanpassungssystem | |||
| Seriennummer | Farbmasterbatch-Nummer | Gewicht (G) | Kumulierte Menge (G) |
|---|---|---|---|
| Extra Silber | 401 | 13.87 | 13.87 |
| Durch Schwarz | 104 | 37.47 | 51.34 |
| Transparentes Eisen Gelb | 124 | 19.78 | 71.12 |
| Kupfer-Perle | 305 | 5.55 | 76.67 |
| Transparentes Eisenrot | 128 | 6.25 | 82.92 |
| Olivgrün | 118 | 5.97 | 88.89 |
| Farbkontrollmittel | 150 | 1.39 | 90.28 |
| Trockenrote Perle | 309 | 9.72 | 100 |
| Gesamt: 100G | |||
| Rezeptgewicht: 100G | |||
![]()
Ansprechpartner: Sally
Telefon: +8613822162990